Shop

Sconto

Trabucco XPS Ultra Strong Saltwater T-Force

9,5013,50

Fluorocarbon 100% Japan TechnologySpecifico per utilizzo in mare SW (Salt Water)Superiore resistenza al nodo (+40%)Triplo processo di costruzione della strutturaTrattamento con resine molecolariBassissimo indice di rifrazioneConfezione individuale con scatola protettivaElasticità ridottissima; resistenza all’abrasioneOttima resistenza al nodo; colore trasparente

Svuota
COD: N/A Categoria:
Descrizione

Trabucco XPS Ultra Strong Saltwater T-Force

Codice Modello Lunghezza Diametro Carico
053-39-100 50 m – 0.104 mm 50 m 0.104 mm 1.560 kg – 3.44 lbs
053-39-120 50 m – 0.125 mm 50 m 0.125 mm 1.720 kg – 3.79 lbs
053-39-140 50 m – 0.145 mm 50 m 0.145 mm 2.260 kg – 4.98 lbs
053-39-160 50 m – 0.164 mm 50 m 0.164 mm 2.770 kg – 6.11 lbs
053-39-180 50 m – 0.185 mm 50 m 0.185 mm 3.450 kg – 7.61 lbs
053-39-200 50 m – 0.201 mm 50 m 0.201 mm 4.140 kg – 9.13 lbs
053-39-220 50 m – 0.221 mm 50 m 0.221 mm 4.740 kg – 10.45 lbs
053-39-240 50 m – 0.242 mm 50 m 0.242 mm 5.710 kg – 12.59 lbs
053-39-260 50 m – 0.261 mm 50 m 0.261 mm 6.920 kg – 15.26 lbs
053-39-280 50 m – 0.282 mm 50 m 0.282 mm 7.700 kg – 16.98 lbs
053-39-300 50 m – 0.302 mm 50 m 0.302 mm 8.300 kg – 18.30 lbs
053-39-330 50 m – 0.330 mm 50 m 0.330 mm 10.110 kg – 22.29 lbs
053-39-370 50 m – 0.370 mm 50 m 0.370 mm 11.790 kg – 25.99 lbs
053-39-400 50 m – 0.400 mm 50 m 0.400 mm 13.040 kg – 28.75 lbs
053-39-450 50 m – 0.450 mm 50 m 0.450 mm 14.700 kg – 32.41 lbs
053-39-500 50 m – 0.500 mm 50 m 0.500 mm 17.930 kg – 39.53 lbs
053-39-600 30 m – 0.600 mm 30 m 0.600 mm 27.400 kg – 60.41 lbs
053-39-700 30 m – 0.700 mm 30 m 0.700 mm 33.060 kg – 72.89 lbs
053-39-800 30 m – 0.800 mm 30 m 0.800 mm 42.730 kg – 94.20 lbs
053-39-900 30 m – 0.900 mm 30 m 0.900 mm 48.380 kg – 106.66 lbs

 

Additional Information
Peso N/A
Dimensioni N/A
Tipologia

0.221mm, 0.242mm, 0.261mm, 0.302mm, 0.104mm, 0.125mm, 0.145mm, 0.164mm, 0.185mm, 0.201mm, 0.282mm