Shop

Colmic NX50 – Spray Leader

5,0011,50

Colmic NX50 – Spray Leader

Spray Leader è il monofilo NXGEN ideato per essere impiegato come terminale nel big game.

Resistenza all’abrasione, morbidezza, bassa percentuale di elasticità, e ottima tenuta sul nodo e sulla trazione sono le caratteristiche che permettono di impiegare questo fantastico Nylon nella traina, nel jigging e nello spinning sulle mangianze.

La speciale confezione ad astuccio circolare facilita il pescatore nel riporre e conservare il prodotto.

LEADER LINE
NEW TECHNOGY PROCESS – KNOT RESISTANCE – WATER REPELLENT – 25% LOW STRETCH
U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT – ABRASION RESISTANCE

Code 50 mt mm Lbs Kg
NYSP0149 0.149 2.80 6.20
NYSP0169 0.169 3.50 6.20
NYSP0189 0.189 4.50 6.20
NYSP0209 0.209 5.50 6.20
NYSP0230 0.230 6.60 6.20
NYSP0260 0.260 7.80 6.20
NYSP0300 0.300 9.10 6.20
NYSP0330 0.330 10.50 6.20
NYSP0360 0.360 11.80 6.20
NYSP0400 0.400 13.30 6.20
NYSP0450 0.450 15.70 6.20
NYSP0500 0.500 19.80 6.20
NYSP0550 0.550 23.00 6.20
NYSP0620 0.620 28.00 6.20
NYSP0720 0.720 33.00 6.20
NYSP0800 0.800 38.00 6.20
NYSP0900 0.900 45.00 6.20

Svuota
COD: N/A Categoria:
Descrizione

Colmic NX50 – Spray Leader

Spray Leader è il monofilo NXGEN ideato per essere impiegato come terminale nel big game.

Resistenza all’abrasione, morbidezza, bassa percentuale di elasticità, e ottima tenuta sul nodo e sulla trazione sono le caratteristiche che permettono di impiegare questo fantastico Nylon nella traina, nel jigging e nello spinning sulle mangianze.

La speciale confezione ad astuccio circolare facilita il pescatore nel riporre e conservare il prodotto.

LEADER LINE
NEW TECHNOGY PROCESS – KNOT RESISTANCE – WATER REPELLENT – 25% LOW STRETCH
U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT – ABRASION RESISTANCE

Code 50 mt mm Lbs Kg
NYSP0149 0.149 2.80 6.20
NYSP0169 0.169 3.50 6.20
NYSP0189 0.189 4.50 6.20
NYSP0209 0.209 5.50 6.20
NYSP0230 0.230 6.60 6.20
NYSP0260 0.260 7.80 6.20
NYSP0300 0.300 9.10 6.20
NYSP0330 0.330 10.50 6.20
NYSP0360 0.360 11.80 6.20
NYSP0400 0.400 13.30 6.20
NYSP0450 0.450 15.70 6.20
NYSP0500 0.500 19.80 6.20
NYSP0550 0.550 23.00 6.20
NYSP0620 0.620 28.00 6.20
NYSP0720 0.720 33.00 6.20
NYSP0800 0.800 38.00 6.20
NYSP0900 0.900 45.00 6.20

Additional Information
Peso N/A
Dimensioni N/A
Tipologia

0.149mm, 0.169mm, 0.189mm, 0.209mm, 0.230mm, 0.26mm, 0.36mm, 0.45mm, 0.550mm, 0.62mm, 0.72mm, 0.23mm, 0.30mm, 0.330mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.800mm, 0.900mm