12,99€ – 13,99€
Daiwa J-Thread FC
Caratteristiche
Prodotto in Giappone
100% Fluorocarbon
Elevato carico di rottura al nodo
Superiore resistenza all’abrasione
CODICE CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE
0,178 mm 4 lb (1,8 kg) 100 m
0,218 mm 6 lb (2,7 kg) 100 m
0,254 mm 8 lb (3,6 kg) 100 m
0,278 mm 10 lb (4,5 kg) 100 m
0,298 mm 12 lb (5,4 kg) 100 m
0,326 mm 14 lb (6,4 kg) 100 m
0,352 mm 16 lb (7,3 kg) 100 m
0,393 mm 20 lb (9,1 kg) 100 m
0,418 mm 25 lb (11,3 kg) 50 m
0,455 mm 30 lb (13,6 kg) 50 m
0,505 mm 40 lb (18,1 kg) 50 m
0,555 mm 50 lb (22,7 kg) 50 m
0,725 mm 60 lb (27,2 kg) 50 m
0,765 mm 80 lb (36,3 kg) 50 m
Daiwa J-Thread FC
Caratteristiche
Prodotto in Giappone
100% Fluorocarbon
Elevato carico di rottura al nodo
Superiore resistenza all’abrasione
CODICE CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE
0,178 mm 4 lb (1,8 kg) 100 m
0,218 mm 6 lb (2,7 kg) 100 m
0,254 mm 8 lb (3,6 kg) 100 m
0,278 mm 10 lb (4,5 kg) 100 m
0,298 mm 12 lb (5,4 kg) 100 m
0,326 mm 14 lb (6,4 kg) 100 m
0,352 mm 16 lb (7,3 kg) 100 m
0,393 mm 20 lb (9,1 kg) 100 m
0,418 mm 25 lb (11,3 kg) 50 m
0,455 mm 30 lb (13,6 kg) 50 m
0,505 mm 40 lb (18,1 kg) 50 m
0,555 mm 50 lb (22,7 kg) 50 m
0,725 mm 60 lb (27,2 kg) 50 m
0,765 mm 80 lb (36,3 kg) 50 m
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
Tipologia | 0,218 mm, 0,254 mm, 0,298 mm, 0,352 mm, 0.278 mm, 0.326 mm |